Besluit
Enig artikel: De notulen van de zitting raad voor maatschappelijk welzijn van 24 november 2025 worden goedgekeurd zonder opmerkingen.
Toelichting
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in vergadering van 12 oktober 2020 het reglement m.b.t. locatiesubsidie voor aangesloten opvanglocaties bij de dienst voor onthaalouders 'De Oogappel' vastgesteld met ingang van 1 november 2020. Een kleine wijziging van dit reglement dringt zich op.
Onthaalouders aangesloten bij DVO De Oogappel ontvangen een locatiesubsidie. Deze subsidie wordt voorzien, zowel voor alleenwerkende onthaalouders als voor onthaalouders die in een duo-project werken.
Deze subsidie ondersteunt de onthaalouders om hun woning conform de regelgeving vanuit Agentschap Opgroeien te kunnen behouden of aanpassen waar nodig. Door de subsidie worden onthaalouders ook gestimuleerd in:
- het aanpassen van de woning in functie van veiligheid;
- aankopen in functie van pedagogisch belang;
- het aanbieden van een kwalitatief aantrekkelijke en huiselijke opvang aan onze burgers;
- bijdragen in kosten gebouw, huur, …;
Deze subsidie is jaarlijks terugkerend en wordt toegekend a rato het werkregime, op voorwaarde dat de onthaalouder een minimum van drie vormingen per jaar volgt die vanuit DVO De Oogappel worden aangeboden.
De afgelopen jaren is het leven merkbaar duurder geworden. Dagelijkse uitgaven zoals voeding, energie, huisvesting en onderhoud van de woning zijn gestegen. Daarom zal het subsidiebedrag verhoogd worden van 500 euro voor een voltijds werkende onthaalouder naar 700 euro.
Wanneer 2 onthaalouders werken in een duo-opvanglocatie ontvangt elke onthaalouder, indien ze aan de voorwaarden voldoet, 700 euro.
Deze bedragen worden jaarlijks gecumuleerd aangepast door middel van een index met een vaste coëfficiënt van 1,5%.
De voorwaarden om deze subsidie te mogen ontvangen worden uitgebreid. Naast een minimum aantal te volgen vormingen worden bijkomende voorwaarden gesteld:
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd dit reglement opnieuw vast te stellen met ingang van 1 januari 2026.
Besluit
Enig artikel: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt onderstaand reglement m.b.t. de locatiesubsidie voor aangesloten opvanglocaties bij de dienst voor onthaalouders 'De Oogappel' vast:
Artikel 1. Doel
Om tegemoet te komen aan kosten in de opvanglocaties bij de Dienst voor Onthaalouders ‘De Oogappel’ die nodig zijn om aan de wettelijke vereisten te voldoen als vergunde opvanglocatie voor het agentschap Opgroeien (Kind en Gezin), voorziet het OCMW van Puurs-Sint-Amands een locatiesubsidie.
Artikel 2. Doelgroep/toepassingsgebied
Voor de subsidie komen in aanmerking alle aangesloten opvanglocaties bij de dienst voor onthaalouders ‘De Oogappel’.
Artikel 3. Voorwaarden
Het OCMW Puurs-Sint-Amands koppelt het verkrijgen van de subsidie aan volgende voorwaarden:
3.1. Vorming:
Er dienen jaarlijks een minimum aantal vormingen gevolgd te worden. De onthaalouder dient minstens 3 voltijdse vormingen te volgen tijdens het vormingsjaar dat loopt van september tot en met juni van het daaropvolgende jaar.
De dienst voor onthaalouders organiseert zelf minimaal 4 vormingen per vormingsjaar. De data van deze vormingsmomenten worden per jaar vooraf doorgegeven aan de onthaalouders.
Indien een onthaalouder minder dan 3 interne vormingen kan bijwonen, kan deze op eigen initiatief voorstellen om extern een vorming te volgen. Deze externe opleiding kan enkel meetellen voor het behalen van de 3 gevolgde vormingen na voorafgaande goedkeuring door de dienst voor onthaalouders. Het blijft echter de bedoeling om het vormingsaanbod van de dienst te volgen. Voor locaties waar twee (of meer) onthaalouders samenwerken, dient elke onthaalouder afzonderlijk minstens 3 vormingen te volgen om de volledige subsidie te ontvangen.
3.2. Bijkomende voorwaarden:
- De locatiesubsidie wordt aan een minimaal aantal gepresteerde opvangdagen per kalenderjaar gekoppeld (lopend van juli tot en met juni van het volgende jaar). De onthaalouder dient minstens 110 opvangdagen gepresteerd te hebben;
- Een ziekteattest kan dienen als gewettigde afwezigheid voor een vorming op voorwaarde dat diezelfde opvangdag en/of de volgende opvangdag wordt meegenomen in het attest én de opvang gesloten is wegens ziekte van de onthaalouder;
- Indien een onthaalouder om dwingende redenen geen opvang kan of mag uitvoeren (een beslissing van Opgroeien of het bestuur) wordt er geen locatiesubsidie toegekend;
- Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die de gemeenteraad voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;
Artikel 4. Bedragen
De subsidie bedraagt vanaf vormingsjaar 2025-2026 700 euro per onthaalouder die voldoet aan bovenstaande voorwaarden, ongeacht in welke opvangvorm hij/zij werkt. Dit bedrag wordt jaarlijks gecumuleerd aangepast door middel van een index met een vaste coëfficiënt van 1,5%.
De subsidie wordt bij deeltijds werken a rato verrekend.
Artikel 5. Procedure
5.1. De aanvraag:
De subsidie dient niet aangevraagd te worden door de onthaalouder, maar wordt automatisch toegekend voor opvanglocaties aangesloten bij de dienst voor onthaalouders ‘De Oogappel’.
5.2. Beoordeling:
De dienst voor onthaalouders bekijkt -per vormingsjaar- of de voorwaarden per opvanglocatie werden nagekomen. In functie van de gevolgde vormingen, wordt de subsidie per opvanglocatie berekend. De dienst voor onthaalouders legt de berekende bedragen voor aan het vast bureau ter goedkeuring.
5.3. Beslissing:
Het vast bureau neemt de beslissing op basis van een advies van de dienst voor onthaalouders. De beslissing wordt kenbaar gemaakt aan de onthaalouders.
In uitzonderlijke omstandigheden of bij overmacht - wanneer er bijvoorbeeld niet voldoende geplande vormingen kunnen doorgaan (cfr. corona) - kan het vast bureau beslissen de premie al dan niet a rato toe te kennen.
5.4. Uitbetaling:
De uitbetaling gebeurt per onthaalouder.
De subsidie wordt, jaarlijks in juli na het betreffende vormingsjaar, uitbetaald door middel van overschrijving op het doorgegeven rekeningnummer van de opvanglocatie (waarop ook de maandelijkse vergoeding gestort wordt).
Artikel 6. Controle
De aanwezigheid kan worden aangetoond door middel van het aanwezigheidsregister per vorming of door een attest van aanwezigheid aangeleverd bij een externe vorming.
Artikel 7. Bezwaar
Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het vast bureau.
Bezwaren moeten schriftelijk gericht worden aan de dienst voor Onthaalouders ‘De Oogappel’ en dit uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving van de beslissing. De aanvrager dient zijn redenen te motiveren.
De postdatum of datum van e-mail gelden als bewijs.
Artikel 8. Inwerkingtreding en bekendmaking
Dit reglement werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn in vergadering van 15 december 2025, treedt in werking op 1 januari 2026 en wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website overeenkomstig de artikelen 285 tot en met 288 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Toelichting
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in vergadering van 16 december 2019 het reglement verstrekken voordelen in het kader van flankerend onderwijsbeleid vastgesteld met ingang van 1 januari 2020.
Een kleine wijziging van dit reglement dringt zich op.
De subsidie per leerling die aan alle basisscholen (kleuter en lager) van Puurs-Sint-Amands jaarlijks wordt toegekend, wordt aangewend voor flankerende onderwijskosten zoals daar zijn: tegemoetkoming in busvervoer, uitstappen, zwemmen, enz. Op die manier ondersteunt het lokaal bestuur de scholen die op hun beurt ervoor kunnen zorgen dat de schoolfacturen voor ouders beheersbaar blijven.
Omwille van de verhoging van de kosten op nagenoeg alle levensdomeinen, wordt de bijdrage per leerling verhoogd van 25 euro naar 27 euro per leerling en zal hierop jaarlijks een indexering worden toegepast.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om dit reglement opnieuw vast te stellen met ingang van 1 januari 2026.
Besluit
Enig artikel: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt onderstaand reglement verstrekken voordelen in het kader van flankerend onderwijsbeleid vast:
Artikel 1. Doel
Onderhavig reglement biedt scholen die in de gemeente gevestigd zijn de mogelijkheid om bepaalde voordelen aan te vragen in het kader van het Decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau.
Artikel 2. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande begrippen de ernaast vermelde betekenis:
Flankerend onderwijsbeleid: het geheel van acties van het lokaal bestuur om, vertrekkende vanuit de gemeentelijke situatie, aanvullend bij en complementair aan het Vlaamse onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren.
Onderwijsgebonden kosten: kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of om een ontwikkelingsdoel na te streven.
Artikel 3. Doelgroep
Dit reglement is van toepassing op:
Dit reglement is niet van toepassing op:
Artikel 4. Voorwaarden
Het OCMW verleent de financiële tegemoetkoming onder de volgende voorwaarden:
Artikel 5. Bedragen
De financiële tegemoetkoming bedraagt, vanaf het schooljaar 2026-2027, 27 euro per leerling.
De bedragen vermeld in dit artikel worden jaarlijks gecumuleerd aangepast door middel van een index met een vaste coëfficiënt van 1,5%.
Het geïndexeerde bedrag wordt afgerond naar het dichtste natuurlijke getal. (bijvoorbeeld: 75,46 euro wordt 75 euro en 89,65 euro wordt 90 euro).
Artikel 6. Procedure
6.1. Aanvraag
De scholen dienen, jaarlijks vóór 15 februari, een aanvraag in bij het OCMW. De aanvraag gebeurt per e-mail naar samenleven@puursam.be en de scholen maken daarbij gebruik van het formulier ‘Aanvraag tegemoetkoming flankerend onderwijsbeleid’ dat terug te vinden is op de website van de gemeente.
De aanvraag bevat ten minste:
Na ontvangst van de aanvraag, zal de dienst samenleven de aanvrager op de hoogte brengen van ontvangst via e-mail.
6.2. Onderzoek
De ingediende aanvragen worden ten laatste op 1 maart voorgelegd aan de aangestelde ambtenaar die bekijkt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in dit reglement.
Indien nodig, richt de ambtenaar een verzoek tot vervolledigen van de aanvraag aan de aanvrager. De aanvrager dient de nodige documenten onmiddellijk te bezorgen.
6.3. Beslissing
Het vast bureau neemt binnen de 2 maanden, te rekenen vanaf de aanvraag, een beslissing op basis van een advies van de aangestelde ambtenaar.
6.4. Betaling
De uitbetaling gebeurt via overschrijving op het rekeningnummer zoals doorgegeven door de aanvrager. De aanvrager verbindt zich ertoe het OCMW onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van diens post- of bankrekeningnummer.
Artikel 7. Controle
Het OCMW heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende financiële tegemoetkoming te doen controleren.
In geval de aanvrager zich verzet tegen de uitoefening van de controle, is hij/zij gehouden tot terugbetaling van de financiële tegemoetkoming.
Artikel 8. Sancties
De financiële tegemoetkoming moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en het gebruik ervan dient gerechtvaardigd. Zo niet, dient deze terugbetaald te worden.
In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan het OCMW beslissen om de toekenning van de financiële tegemoetkoming te schorsen en in de toekomst geen tegemoetkomingen meer toe te staan aan de aanvrager en het verleende bedrag terug te vorderen.
Als de aanvrager niet voldoet aan contractuele of financiële verplichtingen tegenover het OCMW, kan de financiële tegemoetkoming worden verrekend.
Artikel 9. Sociale voordelen
9.1. Gebruik Sloeberbus voor bib-bezoeken
De kleuter- en lagere scholen kunnen gebruik maken van de bus van de kinderopvang voor de bib-bezoeken die door de gemeente worden georganiseerd. Dit gebruik wordt ingepland bij de opmaak van de bezoeken.
9.2. Convenant Veilige Schoolomgeving
De gemeente Puurs-Sint-Amands sluit voor de legislatuur een convenant af met de verschillende scholen, de politiezone en de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde. Hiermee organiseren de verschillende partners om samen te werken aan een veilige schoolomgeving voor de gemeente Puurs-Sint-Amands.
Artikel 10. Betwistingen
Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het vast bureau.
Bezwaren moeten schriftelijk (via aangetekend schrijven, brief, e-mail, afgifte tegen ontvangstbewijs, …) gericht worden aan het OCMW, t.a.v. het vast bureau, Forum 6 te 2870 Puurs-Sint-Amands en dit uiterlijk binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de toekenning van de financiële tegemoetkoming en sociale voordelen aan de aanvrager. De aanvrager dient zijn redenen te motiveren. De postdatum of datum op het ontvangstbewijs gelden als bewijs.
Artikel 11. Opheffingsbepaling
Het reglement verstrekken voordelen in het kader van flankerend onderwijsbeleid, vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van Puurs-Sint-Amands in vergadering van 16 december 2019, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2026.
Artikel 12. Inwerkingtreding en bekendmaking
Dit reglement werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december 2025, treedt in werking op 1 januari 2026 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 t.e.m. 288 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. Dit reglement wordt geëvalueerd indien de nood zich voordoet.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Toelichting
Onderwijs is een belangrijke hefboom om kinderen betere toekomstkansen te geven. Ondanks de grote inspanningen die scholen leveren, zijn er kinderen die vanuit een kwetsbare thuissituatie, moeilijk aansluiting vinden bij ons schoolsysteem. Deze kinderen doen het dan ook vaak minder goed op school.
Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan blijkt de kloof tussen het thuis- en schoolmilieu. Kinderen die uit een kwetsbaar thuismilieu komen dat erg verschilt van het schoolmilieu, starten vaak al met een achterstand die tijdens hun schoolloopbaan doorgaans nog toeneemt.
Om deze tendens een halt toe te roepen, zet het OCMW Puurs-Sint-Amands sinds 2021 in op de organisatie van huiswerkklassen voor kinderen uit een kwetsbare thuissituatie in samenwerking met de lokale scholen.
In de opstartfase werd in 2021 geopteerd om de firma My Sherpa te betrekken voor de praktische uitrol, de algemene coördinatie, de rekrutering van de coaches, de opleiding van de coaches, de continuïteit in de scholen, de uitbetalingen van de prestatievergoedingen en de opvolging van de administratie. Op die manier kregen de scholen de kans om, doormiddel van deze professionele ondersteuning, de werking stelselmatig te integreren in de eigen schoolwerking.
Nu vijf jaar later maken de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen deel uit van de basiswerking binnen de scholen.
Doorheen de jaren namen steeds meer interne medewerkers, met de nodige knowhow, de rol als huiswerkcoach op en loopt de praktische organisatie volledig via de scholen zelf. De inzet van My Sherpa werd op die manier herleid tot een functie als sociaal secretariaat voor de berekening en uitbetaling van de prestatievergoedingen.
Vanuit deze vaststelling kiest het OCMW ervoor om de komende legislatuur blijvend in te zetten op het ondersteunen van de scholen in de organisatie van de huiswerkklassen, maar zonder de inzet van My Sherpa.
Dit door de scholen te voorzien van de nodige financiële middelen om de bestaande wekelijkse huiswerkklassen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen binnen eigen beheer te kunnen verderzetten voor de periode 2026-2031. Deze middelen dienen integraal te worden aangewend voor het vergoeden van de huiswerkcoaches doormiddel van een Forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers die de school rechtstreeks aan de huiswerkcoach(es) zal overmaken.
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om dit subsidiereglement m.b.t. huiswerkbegeleiding voor kwetsbare kinderen vast te stellen met ingang van 1 januari 2026.
Besluit
Enig artikel: De raad voor maatschappelijk welzijn stelt onderstaand subsidiereglement huiswerkbegeleiding voor kwetsbare kinderen vast:
Artikel 1. Doel
Om de verderzetting van de huiswerkbegeleiding voor kwetsbare kinderen blijvend te garanderen in de basisscholen gevestigd in Puurs-Sint-Amands, voorziet het OCMW een subsidie om de kost voor de inzet van de huiswerkbegeleiding te ondersteunen. Sinds het schooljaar 2025 – 2026 ligt de praktische organisatie van de huiswerkbegeleiding voor kwetsbare kinderen bij de scholen zelf.
Artikel 2. Definities
Onder volgend begrip wordt verstaan:
Actieve lesweek: een lesweek waarin er gewoon wordt lesgegeven, waarin er geen schoolvakantie valt en waarin er ook geen toetsenweken worden gehouden.
Artikel 3: Doelgroep
De subsidie voor de organisatie van huiswerkbegeleiding voor kwetsbare kinderen wordt uitsluitend toegekend aan de scholen die normaal basisonderwijs of normaal lager onderwijs aanbieden en gevestigd zijn in Puurs-Sint-Amands.
Scholen die secundair onderwijs en/of buitengewoon onderwijs of andere onderwijsvormen aanbieden komen niet in aanmerking voor de subsidie.
Artikel 4. Voorwaarden
§1. De scholen bepalen zelf de vaste dagen, maar organiseren minimaal één halfuur en maximaal één uur (in totaliteit) huiswerkbegeleiding per actieve lesweek aansluitend op de lesdag. Een school kan te allen tijde kiezen om via eigen financiële middelen een uitbreiding te voorzien in de huiswerkbegeleiding.
§2. Een uitbreiding op de toegekende subsidies kan per uitzondering en mits een gedegen motivatie ten vroegste aangevraagd worden in het schooljaar 2026-2027. Elke vraag tot uitbreiding zal voorgelegd worden aan het vast bureau.
§3. Didactisch materiaal en de nodige middelen ter ondersteuning van de huiswerkbegeleiding is aanwezig in de scholen.
§4. De zorgcoördinator beslist in samenspraak met de leerkrachten welke kinderen in aanmerking komen voor ondersteuning, rekening houdend met de vooropgestelde voorwaarden van het OCMW in kader van kwetsbaarheid en/of armoede (zie signaallijst armoede als bijlage bij dit reglement) en bepaalt ook welke soort ondersteuning het meest geschikt is voor het kind in samenspraak met de klasleerkracht.
§5. Het maximaal aantal leerlingen per huiswerkbegeleidingsklas wordt afgetopt op 12 leerlingen.
Het staat de school vrij om meer leerlingen toe te laten als de draagkracht van de huiswerkbegeleiding dit toelaat.
§6. De school sluit zelf een vrijwilligersovereenkomst af met de huiswerkbegeleider en staat in voor de uitbetaling van de vooropgestelde 24 euro vrijwilligersvergoeding per gepresteerde huiswerkklas van één uur per actieve lesweek.
Artikel 5. Bedragen
Het OCMW voorziet voor de aanvragende school per schooljaar een maximumbedrag van 912 euro per huiswerkklas, mits de school deze huiswerkbegeleiding organiseert binnen de vooropgestelde voorwaarden, gestipuleerd in artikel 4. Het bedrag van 912 euro komt tot stand uit de vastgelegde kostenvergoeding per huiswerkklas van één uur per actieve lesweek, zijnde 24 euro x 38 weken.
Dit bedrag wordt a rato verrekend indien het aanvragende schoolbestuur beslist om de huiswerkbegeleiding te beperken tot eenmaal 30 minuten per actieve lesweek. In dat geval zal het budget gehalveerd worden tot 12 euro per huiswerkklas per actieve lesweek. De budgetten blijven jaarlijks voorzien voor de periode van 2026 tot 2031 en worden jaarlijks geïndexeerd per 1 september.
Artikel 6. Procedure
6.1. Aanvraag:
De scholen dienen een aanvraag in bij aanvang van het schooljaar uiterlijk op 01 oktober bij het OCMW en maken daarbij gebruik van het formulier ‘Aanvraag subsidie huiswerkbegeleiding’ dat terug te vinden is op de website van de gemeente
Het aanvraagformulier bevat minstens volgende gegevens:
- Basisgegevens van de school:
- Huiswerkplanning van dat schooljaar:
6.2. Beoordeling:
De coördinator van het Huis van het Kind en het diensthoofd Samenleven bekijken - per schooljaar– de ingediende aanvragen per school en berekenen de bedragen voor de subsidies. Het Huis van het Kind legt deze bedragen ter goedkeuring voor aan het vast bureau.
6.3. Beslissing:
Het vast bureau neemt de beslissing op basis van het advies van de coördinator van het Huis van het Kind en het diensthoofd van de dienst Samenleven. De beslissing wordt kenbaar gemaakt aan de scholen die een aanvraag indienden.
6.4. Uitbetaling:
Het subsidiebedrag zal worden uitbetaald in de eerste trimester van het schooljaar na goedkeuring van het vast bureau op het rekeningnummer dat de school opgeeft bij de subsidieaanvraag.
Artikel 7. Controle
7.1. Tussentijdse evaluatie:
De scholen die de subsidie voor de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen ontvangen, dienen met minstens één vertegenwoordiger aanwezig te zijn op het gezamenlijke tussentijds evaluatiemoment tussen het OCMW als subsidiërende overheid en de deelnemende scholen. Dit evaluatiemoment wordt gehouden in het eerste kwartaal van het kalenderjaar dat valt in het lopende schooljaar.
7.2. Eindrapportering:
De scholen dienen vóór 15 juni van het lopende schooljaar een eindrapport in bij het OCMW. In dit rapport geven zij het volgende weer:
- hoeveel huiswerkklassen er werden georganiseerd doorheen het schooljaar;
- Het aantal begeleiders;
- Aantal individuele kinderen er hebben deelgenomen;
- Hoe de huiswerkklassen zijn verlopen (wat liep er goed – wat kon beter?);
- Outcome. Zijn er merkbare positieve resultaten vast te stellen bij de kinderen en de schoolresultaten?;
- Suggesties naar de toekomst?;
Dit eindrapport is een beknopte weergave, bestaande uit maximaal 2 A4-pagina’s.
Het rapport wordt per e-mail verzonden naar huisvanhetkind@puursam.be.
De resultaten die uit de rapporten komen, worden ter kennisgeving voorgelegd aan het vast bureau.
Artikel 8. Sanctie
Wanneer een school niet voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden artikel 4 en aan de tussentijdse evaluatie en de eindrapportering per schooljaar artikel 7, kan het vast bureau beslissen om geen subsidie meer uit te betalen.
In geval van fraude of valse verklaringen van de aanvrager, kan het OCMW beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en/of in de toekomst geen subsidies meer toe te staan en/of het verleende subsidiebedrag terug te vorderen van de aanvrager.
Artikel 9. Bezwaar
Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het vast bureau. Bezwaren moeten schriftelijk gericht worden aan het Huis van het Kind en dit uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving van de beslissing. De aanvrager dient zijn redenen te motiveren. De postdatum of datum van e-mail gelden als bewijs.
Artikel 10. Overgangsbepaling
Deze subsidie ook reeds zal toegekend worden voor het schooljaar 2025-2026, zonder dat de scholen hiervoor de aanvraagprocedure van artikel 6.1 dienen te doorlopen. De scholen hebben hun gegevens reeds kenbaar gemaakt op basis waarvan de subsidie zal uitbetaald worden voor het schooljaar 2025-2026. De subsidie zal uitgekeerd worden in de loop van het eerste trimester van 2026, dit in afwijking van artikel 6.4. De scholen zullen de aanvraagprocedure dan dienen na te leven vanaf schooljaar 2026-2027.
Artikel 11. Inwerkingtreding en bekendmaking
Dit subsidiereglement werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 december 2025, treedt in werking op 1 januari 2026 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 tot en met 288 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Toelichting
Het meerjarenplan 2020-2025, opgesteld volgens de BBC 2020-regels, krijgt nu een laatste aanpassing teneinde de kredieten van 2025 in lijn te brengen met de realiteit en het resultaat van de jaarrekening 2024 te verwerken.
De wetgeving vereist dat er een prognose wordt gemaakt voor drie toekomstige jaren. Er is één uitzondering wanneer de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 en het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 op dezelfde zitting worden geagendeerd. De aanpassing van het huidig meerjarenplan 2020-2025 kan dan in afgeslankte vorm worden opgemaakt voor het gedeelte van de formaliteiten. En het volstaat om enkel de aanpassingen in 2025 door te voeren en de toekomstige boekjaren weg te laten, aangezien deze volgende boekjaren ook deel uitmaken van het nieuwe meerjarenplan 2026-2031.
De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerd aangepast meerjarenplan, maar hebben elk hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan (Procedure zie art 249 §3 DBL). Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet zijn eigen deel van het aangepaste meerjarenplan vaststellen. De gemeenteraad keurt nadien het deel van het aangepaste meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld goed. Nadat de gemeenteraad zijn eigen deel vastgesteld heeft en het gedeelte van het OCMW goedgekeurd heeft, wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad stelt de meerjarenplan aanpassing (6) 2020-2025 vast van OCMW Puurs-Sint-Amands voor de aspecten in de onderliggende beleidsrapporten (strategische nota, financiële nota en toelichting) die binnen haar bevoegdheden vallen.
Artikel 2: De OCMW-raad stelt de gewijzigde kredieten van het OCMW Puurs-Sint-Amands vast voor het lopende boekjaar 2025.
Toelichting
In de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, zoals vastgesteld door de raad op 15 december 2025, zijn de kredieten voor de toegestane nominatieve werkings- en investeringssubsidies opgenomen. Het overzicht van alle werkings- en investeringssubsidies is als bijlage bij het aangepaste meerjarenplan toegevoegd. Dit overzicht is louter informatief en houdt niet langer een beslissing in. Daarom wordt aan de raad de lijst van de (gewijzigde) nominatieve subsidies ter goedkeuring voorgelegd.
Besluit
Artikel 1: De OCMW-raad keurt de toegestane nominatieve subsidies 2025 goed zoals opgenomen in de bijgevoegde overzichten, die integraal deel uitmaken van dit besluit.
| MJPA5 | MJPA6 | VERSCHIL | |||
| Algemeen totaal investeringssubsidies | 1.706.955 | 1.767.067 | 60.112 | ||
| Domein algemene financiering | Entiteit | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsveld 0050: patrimonium zonder maatschappelijk doel | 0 | 0 | 0 | ||
| 0050 - Investeringssubsidies aan Dorpshuis Vrededaal vzw | Gemeente | ||||
| Budget - GR 27/02/2023 | 0050/66400000 | 0 | 0 | 0 | |
| Domein algemeen bestuur | Entiteit | 440.700 | 280.700 | -160.000 | |
| Beleidsveld 0400: politie | 400.000 | 250.000 | -150.000 | ||
| 0400 - Investeringssubsidie aan politiezone Rivierenland | Gemeente | ||||
| Budget | 0400/66400000 | 400.000 | 250.000 | -150.000 | |
| Beleidsveld 0410: brandweer | 30.700 | 30.700 | 0 | ||
| 0410 - Investeringssubsidie aan hulpverleningszone Rivierenland | Gemeente | ||||
| Budget | 0410/66400000 | 30.700 | 30.700 | 0 | |
| Beleidsveld 0790: erediensten | 10.000 | 0 | -10.000 | ||
| 0790 - Investeringssubsidie aan kerkfabrieken | Gemeente | ||||
| Budget | 0790/66400000 | 10.000 | 0 | -10.000 | |
| Domein Beleven | Entiteit | 370.000 | 225.790 | -144.210 | |
| Beleidsveld 0500: handel en middenstand | 60.000 | 35.000 | -25.000 | ||
