De gemeenteraad heeft in vergadering van 16 december 2019 het retributiereglement voor uitvoering van werken voor derden vastgesteld voor een termijn van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:
Bevoegdheidsgrond
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41 en artikel 177 (invordering) en latere wijzigingen;
De Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Het retributiereglement voor de uitvoering van werken voor derden, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 16 december 2019, neemt een einde op 31 december 2025. Vandaar dat het noodzakelijk is om dit retributiereglement opnieuw vast te stellen voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2031.
Enkele wijzigingen dringen zich op.
Bij gebrek aan indexeringsclausules in het vorige reglement worden de tarieven thans naar het huidige niveau van levensduurte gebracht. Bovendien wordt voorgesteld om vanaf 1 januari 2027 deze tarieven te indexeren.
Tot op heden is er een apart retributiereglement voor sluikstorten. Voorgesteld wordt om de tarieven m.b.t. sluikstorten te integreren in dit retributiereglement voor de uitvoering werken voor derden.
Bovendien zal het uurloon voor oproepen buiten de werkuren verhoogd worden, indien deze oproepen gebeuren na 22.00u of tijdens het weekend.
De gemeente voert geregeld werken uit op de openbare wegenis op verzoek van derden. Voorts doet de gemeente vaak herstellingswerken aan het openbaar domein dat beschadigd werd ingevolge particuliere bouwwerken. Eveneens worden er verkeersmaterialen geplaatst op vraag van derden. Het uitvoeren van deze werkzaamheden veroorzaakt kosten voor de gemeente.
Een deel van die kosten wordt gerecupereerd door het heffen van retributies op werkzaamheden die worden uitgevoerd in privaat belang van de burger of voor het herstellen van schade aan gemeentelijke eigendommen toegebracht door derden.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het retributiereglement voor uitvoering van werken voor derden opnieuw vast te stellen met ingang op 1 januari 2026.
De inkomsten zijn opgenomen in het meerjarenplan onder budgetsleutels 0200-00/70010000, 0200-00/70012000, 0310-00/70011000, 0309-00/70032000 en 0490-00/70062000.
Enig artikel: De gemeenteraad stelt onderstaand retributiereglement uitvoering werken derden vast:
Artikel 1: Opheffing
Het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 inzake de vaststelling van de retributies voor de uitvoering van werken voor derden wordt opgeheven vanaf 1 januari 2026.
Het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 inzake de vaststelling van de retributies voor sluikstorten wordt opgeheven vanaf 1 januari 2026.
Artikel 2: Heffingstermijn - belastbaar feit
Voor een termijn van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2031, worden gemeentelijke retributies gevestigd op het uitvoeren door de gemeente van werken aangevraagd door derden (met uitzondering van de werken in het kader van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening), eventueel met het oog op het herstellen van schade aan het gemeentelijk patrimonium, veroorzaakt door derden.
Artikel 3: Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de persoon die de uitvoering van de werken aanvraagt of die verantwoordelijk wordt gesteld voor de schade aan het openbaar domein.
Artikel 4: Tarieven
De retributies worden als volgt vastgesteld:
| Artikel | Benaming | eenh. | Tarief in euro incl. btw |
| 1. | heraanleg wegen, voet- en fietspaden | ||
| 1.1 | kasseien | ||
| 1.1.1 | plaatsen kasseien op zand/cement fundering incl. grondwerk | m² | 88 |
| 1.1.2 | plaatsen kasseien op mager beton fundering incl. grondwerk | m² | 88 |
| 1.2 | beton en asfalt | ||
| 1.2.1 | herstellingswerken beton en asfalt incl. fundering en grondwerk | m² | 186 |
| 1.3 | betontegels 30/30/6 | ||
| 1.3.1 | leveren en plaatsen betontegels incl. zand/cement fundering en grondwerk | m² | 65 |
| 1.4 | betonklinkers 22/11/8 | ||
| 1.4.1 | leveren en plaatsen betonklinkers op zand/cement incl. fundering en grondwerk | m² | 77 |
| 1.4.2 | leveren en plaatsen kleiklinkers op zand/cement incl. fundering en grondwerk | m² | 98 |
| 1.4.3 | leveren en plaatsen betonklinkers op mager beton incl. fundering en grondwerk | m² | 77 |
| 1.4.4 | (her)plaatsen betonklinkers op zand/cement fundering incl. grondwerk | m² | 63 |
| 1.4.5 | (her)plaatsen betonklinkers op mager beton fundering incl. grondwerk | m² | 63 |
| 1.5 | natuursteen | ||
| 1.5.1 | afhalen natuursteen (door aannemer of nutsmaatschappij) | m² | 170 |
| 1.5.2 | leveren en plaatsen (ingieten inbegrepen) | m² | 251 |
| 1.6 | boordstenen en watergreppels | ||
| 1.6.1 | ophalen of verlagen van boordstenen incl. fundering | lm | 50 |
| 1.6.2 | leveren en plaatsen van boordstenen incl. fundering | lm | 67 |
| 1.6.3 | leveren en plaatsen van greppels in prefabbeton incl. fundering | lm | 67 |
| 1.7 | signalisatie en straatmeubilair | ||
| 1.7.1 | leveren en plaatsen van standaard vuilbak (plastic) | st | 151 |
| 1.7.2 | leveren en plaatsen van standaard vuilbak (metaal) | st | 508 |
| 1.7.3 | leveren en plaatsen aluminium paal voor vuilbak | st | 254 |
| 1.7.4 | plaatsen of herplaatsen van bestaande vuilbak | st | 120 |
| 1.7.5 | leveren en plaatsen van signalisatiepaal | st | 184 |
| 1.7.6 | leveren en plaatsen verkeersbord (groot) excl. paal | st | 122 |
| 1.7.7 | leveren en plaatsen verkeersbord (klein) excl. paal | st | 98 |
| 1.7.8 | terugplaatsen of verplaatsen van signalisatiebord | st | 85 |
| 1.7.9 | leveren en plaatsen van houten paal (vast) | st | 205 |
| 1.7.10 | herplaatsen van herbruikbare houten paal (vast) | st | 130 |
| 1.7.11 | leveren en plaatsen van houten paal (wegneembaar) | st | 391 |
| 1.7.12 | herplaatsen van herbruikbare houten paal (wegneembaar) | st | 150 |
| 1.7.13 | leveren en plaatsen van RVS paal (vast) | st | 321 |
| 1.7.14 | herplaatsen van herbruikbare RVS paal (vast) | st | 150 |
| 1.7.15 | leveren en plaatsen van RVS paal (wegneembaar) | st | 482 |
| 1.7.16 | herplaatsen van herbruikbare RVS paal (wegneembaar) | st | 150 |
| 1.7.17 | leveren en plaatsen van metalen paal (vast) | st | 379 |
| 1.7.18 | herplaatsen van herbruikbare metalen paal (vast) | st | 150 |
| 1.7.19 | leveren en plaatsen van metalen paal (wegneembaar) | st | 493 |
| 1.7.20 | herplaatsen van herbruikbare metalen paal (wegneembaar) | st | 150 |
| 1.7.21 | herstellen of vervangen nadarbareel wegens beschadiging of verlies | st | 77 |
| 1.7.22 | herstellen of vervangen werfafsluiting/hekwerk wegens beschadiging of verlies | st | 85 |
| 1.7.23 | herstellen of vervangen blok hekwerk wegens beschadiging of verlies | st | 35 |
| 1.7.24 | vervangen dagslaper wegens beschadiging of verlies | st | 35 |
| 1.7.25 | vervangen vlag wegens beschadiging of verlies | st | 60 |
| 2 | rioleringswerken | ||
| 2.1 | leveren en plaatsen betonbuis Ø 300 incl. grondwerk en fundering | lm | 342 |
| 2.2 | leveren en plaatsen betonbuis Ø 400 incl. grondwerk en fundering | lm | 342 |
| 2.3 | leveren en plaatsen betonbuis Ø 500 incl. grondwerk en fundering | lm | 365 |
| 2.4 | leveren en plaatsen betonbuis Ø 600 incl. grondwerk en fundering | lm | 381 |
| 2.5 | leveren en plaatsen betonbuis Ø 800 incl. grondwerk en fundering | lm | 434 |
| 2.6 | leveren en plaatsen PVC-buis Ø 110 incl. grondwerk en fundering | lm | 55 |
| 2.7 | leveren en plaatsen PVC-buis Ø 125 incl. grondwerk en fundering | lm | 56 |
| 2.8 | leveren en plaatsen PVC-buis Ø 160 incl. grondwerk en fundering | lm | 78 |
| 2.9 | leveren en plaatsen PVC-buis Ø 200 incl. grondwerk en fundering | lm | 97 |
| 2.10 | aansluiting van buis van Ø 110 tot Ø 160 | st | 100 |
| 2.11 | aansluiting van buis van Ø 200 tot Ø 300 | st | 190 |
| 2.12 | leveren en plaatsen van hulpstukken buis Ø 110 | st | 30 |
| 2.13 | leveren en plaatsen van hulpstukken buis Ø 125 | st | 31 |
| 2.14 | leveren en plaatsen van hulpstukken buis Ø 160 | st | 41 |
| 2.15 | leveren en plaatsen van hulpstukken buis Ø 200 | st | 100 |
| 2.16 | leveren en plaatsen van hulpstukken buis Ø 250 | st | 222 |
| 2.17 | leveren en plaatsen van hulpstukken buis Ø 315 | st | 248 |
| 2.18 | metsen van een kopmuur | m² | 630 |
| 3 | Allerlei (uurlonen en andere kosten) | ||
| 3.1 | uurloon geschoold werkman | uur | 52 |
| 3.2 | uurloon vrachtwagen of machine (incl. bestuurder) | uur | 85 |
| 3.3 | uurloon expert | uur | 90 |
| 3.4 | oproep buiten normale werkuren: - na werkuren na 22.00u - op zaterdagen - op zondagen |
uur | x 1,25 x 1,50 x 2,00 |
| 3.5 | administratieve kost infrastructuurwerken / schade voorrijkosten | dossier | 175 |
| 3.6 | Verplaatsen bloembak/straatmeubilair e.d. | st | 85 |
| 4 | Plaatsen afvalcontainers en verwerken afval (evenementen, sluikstort,...) | ||
| 4.1 | verwerkingskost van container huisvuil (met minimum van € 200 wanneer < 1 ton) | ton | 200 |
| 4.2 | verwerkingskost van container grof vuil (met minimum van € 350 wanneer < 1 ton) | ton | 350 |
| 4.3 | rol grote evenementenzakken restafval (1 rol van 10 zakken) | rol | 20 |
| 5 | Takel- en stallingskosten voertuig | ||
| 5.1 | Takelkost forfaitair | stuk | 350 |
| 5.2 | Stallingskost | dag | 15 |
De bedragen vermeld in bovenstaande tabel worden jaarlijks gecumuleerd aangepast door middel van een index met een vaste coëfficiënt van 1,5%.
Het geïndexeerde bedrag wordt afgerond naar het dichtste natuurlijke getal. (bijvoorbeeld: 75,46 euro wordt 75 euro en 89,65 euro wordt 90 euro).
Artikel 5: Vrijstelling
Deze retributie is niet verschuldigd indien de uitvoering aanleiding geeft tot de toepassing van een andere gemeenteverordening van belasting of retributie of plaatsheeft krachtens een overeenkomst.
Artikel 6: Wijze van inning
De retributie moet betaald worden na facturatie door de gemeente.
Artikel 7: Invordering
Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden voor wat betreft het betwiste gedeelte. De invordering van het niet-betwist gedeelte zal door middel van een dwangbevel, voorzien in artikel 177 van het Decreet over het lokaal bestuur, geschieden.
Artikel 8: Inwerkingtreding en bekendmaking
Dit retributiereglement werd vastgesteld door de gemeenteraad van 15 december 2025, treedt in werking op 1 januari 2026 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 t.e.m. 288 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.